nieaktualna
Rozstrzygnięcie przetargu
Kłodzko. 27.10.2011 r.
Zamawiający:
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 8
57-300 Kłodzko
Do wszystkich oferentów
Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro: Remont sal lekcyjnych, biblioteki i szatni w Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
1. Działając na podstawie art. 92, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wynikach postępowania:
Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Usługi Ogólnobudowlane Marek Rycyk. Ul. Konopnickiej 8F/4. 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
Oferta najkorzystniejsza według kryterium: cena – 100 pkt.
2. Siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.
Lp. | Nazwa, siedziba i adres wykonawcy | Liczba punktów |
---|---|---|
1 | Ekoflor Tomasz Karpierz. Ul. Szczepańska 8/43. 53-655 Wrocław | 214.693,14 88,48 |
2 | Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa. Ul. Lutycka 25. 57-300 Kłodzko | 207.437,51 91,58 |
3 | F.P. Tawex Wiesław Tabaszewski. Ul. Tkacka 1A/1U. 48-300 Nysa | 282.289,23 67,29 |
4 | Oliwia Dominik Konefał. Os. Wojska Polskiego 9/9. 57-402 Nowa Ruda | 199.811,61 95,87 |
5 | Spółdzielnia Rzemieślnicza. Ul. Cukrownicza 6. 57-200 Ząbkowice Śląskie | 226.243,37 83,97 |
6 | Zakład Ogólnobudowlany Adam Płaczek. Ligota Wielka 16a. 48-385 Otmuchów | 219.749,16 86,45 |
7 | Usługi Ogólnobudowlane Marek Rycyk. Ul. Konopnickiej 8F/4. 57-500 Bystrzyca Kłodzka | 189.977,24 100 |
8 | WOLBUD Dominik Wolski. Ul. Reymonta 2. 48-370 Paczków | 213.613,40 88,93 |
9 | Zakład Remontowo-Budowlany Marian Osiadacz. Ul. Wierzbowa 7. 57-300 Kłodzko | 211.062,48 90 |
10 | Firma Handlowo-Budowlana EURO-BUD Aleksander Kwiatkowski. Ul. Dusznicka 28. 57-300 Kłodzko | 237.419,77 80,01 |
3. Wykonawcy wykluczeni - brak
4. Oferty odrzucone - brak
5. Termin po którym może być zawarta umowa – 07.11. 2011 r.
Publikacja dnia: 27.10.2011
Dokument z dnia: 27.10.2011
Dokument oglądany razy: 4 263